Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Miasto | Główne źródło majątku | Wielkość majątku w mln euro |
1. | Bernard Arnault | Paryż | LVMH (dobra luksusowe) | 22 760 |
2. | Gérard Mulliez | Croix | Auchan (sięć supermarketów) | 19 000 |
3. | Liliane Bettencourt | Clichy | L'Oréal (kosmetyki) | 14 449 |
4. | Bertrand Puech | Paryż | Hermès International (dobra luksusowe) | 8 585 |
5. | Robert Louis-Dreyfus | Paryż | Groupe Louis-Dreyfus (usługi wielobranżowe) | 8 500 |
6. | Serge Dassault | Paryż | Groupe Dassault (holding) | 6 800 |
7. | François Pinault | Paryż | PPR (sprzedaż detaliczna i dobra luksusowe) | 6 216 |
8. | Alain Wertheimer | Neuilly-sur-Seine | Chanel (dobra luksusowe) | 4 500 |
9. | Jacques Servier | Gidy | Laboratoires Servier (farmacja) | 3 800 |
10. | Jean-Claude Decaux | Neuilly-sur-Seine | JCDecaux Group (sprzedaż reklam) | 3 256 |
Les 500 magazynu Challenges |