Bogactwo to także luksus. A luksus kojarzy się z szybkimi i drogimi samochodami.
Lp. | Model | Cena w USD | Moc w KM |
1. | Bugatti Veyron Super Sport | 2 600 000 | 1200 |
2. | Koenigsegg Agera | 1 500 000 | 910 |
3. | Maybach Landaulet | 1 405 000 | 612 |
4. | Pagani Zonda C9 | 1 300 000 | ok. 700 |
5. | Ferrari F70 | 870 000 | 710 |
6. | SSC Ultimate Aero | 750 000 | 1287 |
7. | LeBlanc Mirabeau | 728 000 | 700 |
8. | Ferrari SA Aperta | 520 000 | 670 |
9. | Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce | 455 400 | 670 |
10. | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 447 000 | 453 |
Źródło: Forbes |
Zestawienie składa się z superszybkich samochodów sportowych oraz luksusowych limuzyn.
Ich osiągi, podobnie jak ceny, mogą przyprawić o zawrót głowy. Jednak dla ludzi bardzo bogatych są one sposobem na podkreślenie swojego statusu majątkowego.
Ranking otwiera podrasowana wersja Bugatti Veyron. Sprzedaż w cenie 2,6 mln $ uplasowała go na pierwszym miejscu rankingu najdroższych samochodów. Ostatni Rolls-Royce można nabyć w cenie 5 razy niższej. Który chcielibyście mieć najbardziej? :)
Mikołaj Łagowski