Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Majątek w mld USD | Kraj |
1. | Muammar Kaddafi | 200 | Libia |
2. | Hosni Mubarak z rodziną | 70 | Egipt |
3. | Mohammed Suharto | 45 | Indonezja |
4. | Abdullah ibn Abd al-Aziz as-Saud | 21 | Arabia Saudyjska |
5. | Hassanal Bolkiah | 20 | Brunei |
6. | Mohammed bin Zayed Al Nahyan | 20 | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Abu Zabi |
7. | Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 15 | Zjednoczone Emiraty Arabskie - Dubaj |
8. | Aleksander Łukaszenka | 9 | Białoruś |
9. | Saddam Husajn | 6,6 | Irak |
10. | Mobutu Sese Seko | 5 | Demokratyczna Republika Konga |
11. | Ben Ali | 5 | Tunezja |
Źródło: gazeta.pl; wp.pl |