Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Główne źródło majątku | Majątek w mld USD |
1. | Bill Gates | 57 | Microsoft (oprogramowanie komputerowe) | 72,0 |
2. | Warren Buffett | 82 | Berkshire Hathaway (ubezpieczenia, inwestycje) | 58,5 |
3. | Lawrence Ellison | 68 | Oracle (oprogramowanie komputerowe) | 41,0 |
4. | Charles Koch | 77 | Koch Industries (produkcja przemysłowa, energia) | 36,0 |
5. | David Koch | 72 | Koch Industries (produkcja przemysłowa, energia) | 36,0 |
6. | Christy Walton z rodziną | 58 | Walmart (handel detaliczny) | 35,4 |
7. | Jim Walton | 65 | Walmart (handel detaliczny) | 33,8 |
8. | Alice Walton | 63 | Walmart (handel detaliczny) | 33,5 |
9. | Samuel Robson Walton | 69 | Walmart (handel detaliczny) | 33,3 |
10. | Michael Bloomberg | 71 | Bloomberg (finanse) | 31,0 |
Źródło: Forbes |