Najbogatsi Polacy przez ostatni rok stali się jeszcze bogatsi.
Lp. | Imię i nazwisko | Branża | Majątek w mln PLN |
1. | Jan Kulczyk  | infrastruktura, surowce | 15 100 |
2. | Zygmunt Solorz-Żak  | finanse, media, telekomunikacja | 11 900 |
3. | Michał Sołowow  | przemysł chemiczny, budownictwo | 7 700 |
4. | Leszek Czarncki  | finanse, nieruchomości | 5 000 |
5. | Dariusz Miłek | nieruchomości, przemysł obuwniczy | 3 860 |
6. | Wiaczesław Smołokowski | surowce | 3 700 |
6. | Grzegorz Jankilewicz | surowce | 3 700 |
8. | German Efromovich | transport, logistyka | 3 600 |
9. | Jerzy Starak, Anna Woźniak-Starak  | farmacja, przemysł spożywczy | 3 300 |
10. | Roman Karkosik  | przemysł chemiczny, przemysł metalurgiczny | 2 150 |
Żródło: Forbes |
W tegorocznym zestawieniu wzrósł zwłaszcza majątek Jana Kulczyka, który jeszcze bardziej zdominował listę najbogatszych Polaków. Ponownie na drugim miejscu uplasował się właściciel Polsatu i do niedawna Śląska Wrocław, Zygmunt Solorz Żak.
Zmiana nastąpiła na ostatnim miejscu podium. Leszka Czarneckiego zepchnął na czwartą lokatę trzeci w tym roku Michał Sołowow. Piąte miejsce zajął Dariusz Miłek, a dwa kolejne nowi na liście Wiaczesław Smołokowski i Grzegorz Jankilewicz.
O trzy pozycje niżej niż przed rokiem jest południowoamerykański przedsiębiorca z polskim paszportem German Afromovich, który wyprzedził małżeństwo Staraków i Romana Karkosika
Rafał Bednarz
Na razie nikt nie dodał komentarza :-/. Twój może być pierwszy!