Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Kraj | Wiek | Główne źródło majątku | Majątek w mld USD |
1. | Bill Gates | USA | 59 | Microsoft (oprogramowanie komputerowe) | 79,2 |
2. | Carlos Slim Helú | Meksyk | 75 | Telmex, Telcel, América Móvil (telekomunikacja) | 77,1 |
3. | Warren Buffett | USA | 84 | Berkshire Hathaway (ubezpieczenia, inwestycje) | 72,7 |
4. | Amancio Ortega | Hiszpania | 78 | Zara (firma odzieżowa) | 64,5 |
5. | Larry Ellison | USA | 70 | Oracle Corporation (oprogramowanie komputerowe) | 54,3 |
6. | Charles Koch | USA | 79 | Koch Industries (produkcja przemysłowa, energia) | 42,9 |
6. | David Koch | USA | 74 | Koch Industries (produkcja przemysłowa, energia) | 42,9 |
8. | Christy Walton | USA | 60 | Wal-Mart (sieć supermarketów) | 41,7 |
9. | Jim Walton | USA | 67 | Wal-Mart (sieć supermarketów) | 40,6 |
10. | Liliane Bettencourt | Francja | 92 | L'Oreal (kosmetyki) | 40,1 |
Żródło: Forbes |