Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Główne źródło majątku | Wartość majątku w mld PLN |
1. | Jan Kulczyk ![]() | 60 | Kulczyk Investments (inwestycje) | 7,1 |
2. | Zygmunt Solorz-Żak ![]() | 54 | Polsat (media) | 6,6 |
3. | Leszek Czarnecki ![]() | 48 | Getin Holding (usługi bankowe, ubezpieczenia itp.), LC Corp (deweloper) | 4,3 |
4. | Marek Mikuśkiewicz z rodziną ![]() | 60 | MarcPol (sieć handlowa | 3,9 |
5. | Michał Sołowow ![]() | 48 | Cersanit, Echo Investment, Barlinek (branża budowlano-deweloperska) | 2,7 |
6. | Jerzy Starak ![]() | 63 | Polpharma (farmaceutyka) | 2,66 |
7. | Roman i Grażyna Karkosikowie ![]() | 59 i ? | inwestycje giełdowe | 2,56 |
8. | Tadeusz Chmiel ![]() | 53 | Black Red White (sprzedaż mebli) | 1,91 |
9. | Dariusz Miłek | 42 | NG2 (handel obuwiem) | 1,8 |
10. | Jarosław Pawluk | 48 | CTL Logistics (spółka kolejowa - obecnie Pawluk nie jest jej włascicielem) | 1,6 |
11. | Rodzina Jana Wejcherta | Grupa ITI (media) | 1,6 | |
12. | Aleksander Gudzowaty z rodziną ![]() | 72 | Bartimpeks (handel zagraniczny, inwestycje w infrastrukturę) | 1,5 |
13. | Marek Profus | 58 | Międzynarodowa Giełda Towarowa (handel) | 1,46 |
14. | Józef Wojciechowski | 63 | J.W. Construction (deweloper) | 1,37 |
15. | Bogusław Cupiał ![]() | 54 | Tele-Fonika (produkcja kabli) | 1,3 |
Źródło: Wprost |