Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Kraj pochodzenia | Wiek | Główne źródło majątku | Majątek w mln funtów |
1. | Lakshmi Mittal z rodziną | Indie | 61 | ArcelorMittal (produkcja stali) | 17 510 |
2. | Uliszer Usmanow | Uzbekistan/Rosja | 58 | Metalloinvest (przemysł metalurgiczny, górnictwo), Arsenal Londyn (klub piłkarski) | 12 400 |
3. | Roman Abramowicz | Rosja | 45 | Millhouse LLC (firma inwestycyjna), Chelsea FC (klub piłkarski) | 10 300 |
4. | Gerald Grosvenor (książę Westminster) | Wielka Brytania | 60 | posiadłości ziemskie | 7 000 |
5. | Ernesto i Kirsty Bertarelli | Włochy/Szwajcaria i Wielka Brytania | 46 i 40 | Soreno (przemysł farmaceutyczny) | 6 870 |
6. | Leonard Bławatnik | Rosja/USA | 54 | Access Industries (inwestycje) | 6 200 |
6. | John Fredriksen | Norwegia/Cypr | 65 | Hemen Holdings i Meisha (inwestycje) | 6 200 |
8. | David i Simon Reuben | Wielka Brytania | 62 i 65 | Reuben Brothers (nieruchomości i in.) | 6 168 |
9. | Srichand i Gopichand Hinduja | Indie | Hinduja Group (konglomerat | 6 000 | |
9. | Galen Weston, George Weston z rodziną | Kanada | 71 | Associated British Foods (żywność) | 6 000 |
Źródło: Sunday Times Rich List 2011, wyborcza.biz |