27 listopada 2011 (zmod.: 27 listopada 2011)
Edycja:2011
Najbogatsi polscy posłowie 2011
Tagi:
majątek najbogatsi posłowie politycy sejm |
wszystkie tagiKto ma największy majątek w polskim Sejmie? Oto najzamożniejsi członkowie niższej izby parlamentu siódmej kadencji.
Twoja opinia będzie mile widziana. Dodaj komentarz!
Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Partia polityczna | Główne źródła majątku | Majątek w mln PLN |
1. | Mirosław Koźlakiewicz | 54 | PO | fermy drobiu i gospodarstwa rolne, nierucjomości | 44,4 |
2. | Jan Vincent Rostowski | 60 | PO | pamiątki rodzinne, gotówka, fundusze inwestycyjne, nieruchomości | 22,9 |
3. | Cezary Kucharski | 39 | PO | firma doradztwa sporkowego CK Sport Management, nieruchomości, gotówka | 15,7 |
4. | Roman Kotliński | 44 | Ruch Palikota | wydawnictwo Błaja News, ośrodek wypoczynkowy, nieruchomości | 14,4 |
5. | Andrzej Gut-Mostowy | 51 | PO | nieruchomości, gotówka | 14,4 |
6. | Roman Kosecki | 45 | PO | nieruchomości | 12,8 |
7. | Krzysztof Borkowski | 47 | PSL | nieruchomości | 9,1 |
8. | Radosław Sikorski | 48 | PO | nieruchomości | 6,8 |
9. | Janusz Palikot | 47 | Ruch Palikota | nieruchomości | 6,6 |
10. | Dariusz Rosati | 65 | PO | nieruchomości | 5,2 |
Źródło: money.pl |
Większość spośród 10 najbogatszych posłów to członkowie Platformy Obywatelskiej:siedmiu w czołowej dziesiątce. Stawkę uzupełniają dwaj członkowie Ruchu Palikota i jeden przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Łączna wartość majątków posłów siódmej kadencji Sejmu RP wynosi ok. 500 mln złotych.
Źródłem majątków większości są różnego rodzaju nieruchomości (głównie domy i mieszkania oraz działki i gospodarstwa rolne).
Zestawienie powstało na podstawie oświadczeń majątkowych składanych przez posłów nowej kadencji.
Więcej informacji na
money.pl.
redakcja najbogatsi.pl
Na razie nikt nie dodał komentarza :-/. Twój może być pierwszy!