Na Ukrainie, która notuje ponad dwukrotnie mniejszy PKB niż Polska, majątki najbogatszych ludzi wielokrotnie przewyższają fortuny miliarderów znad Wisły.
Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Główne źródło majątku | Majątek w mld USD |
1. | Rinat Achmetow | 45 | SCM Holdings (Kerczeński Kombinat Metalurgiczny, Jenakijiwski Zakład Metalurgiczny Danko, Kombinat Metalurgiczny Azowstal, Harcyzki Zakład Produkcji Rur, Leman Commodities, Donhorbank, wiele kompanlii węgla kopalnego na Ukrainie), klub piłkarski Szachtar Donieck | 15,590 |
2. | Ihor Kołomojski | 47 | Privat Group (konglomerat), klub piłkarski Dnipro Dniepropetrowsk | 5,323 |
3. | Giennadij Bogolubow | 49 | Privat Group (konglomerat) | 4,975 |
4. | Wiktor Pinczuk | 51 | EastOne Group (inwestycje), Interpipe (produkcja stali) | 2,970 |
5. | Wadim Nowinskij | 48 | Smart Holding (grupa finansowo-przemysłowa), Metinvest Holding (górnictwo i produkcja stali) | 2,683 |
6. | Kostiantyn Żewaho | 37 | Ferrexpo (górnictwo, wydobycie żelaza), klub piłkarski Worskła Połtawa | 2,675 |
7. | Andrew Werewskij | 37 | Kernel Group (agrobiznes) | 2,200 |
8. | Konstantin Grigoriszyn | 46 | energetyka, budowa statków, pzemysł meszynowy | 2,169 |
9. | Siergiej Taruta | 56 | Przemysłowy Związek Donbasu (konglomerat) | 2,126 |
10. | Witalij Hajduk | 54 | Przemysłowy Związek Donbasu (konglomerat) | 2,073 |
focus.ua |
Wszyscy miliarderzy z czołowej "10" zestawienia to ludzie w wieku poniżej 60 lat (najstarszy Siergiej Taruta ma 56 lat), co oznacza, że wielkich fortun dorobili się stosunkowo niedawno. Sprzyjała temu zmiana systemu gospodarczego z socjalistycznego na kapitalistyczny ponad 20 lat temu. Wielka prywatyzacja zakładów przemysłowych spowodowała wtedy powstanie wielkich fortun obecnych ukraińskich krezusów.
Cechą charakterystyczną ukraińskich miliarderów jest to, że oprócz prowadzenia działalności biznesowej, angażują się też intensywnie w politykę poprzez finansowe wsparcie ukraińskich partii politycznych, czy też sprawowanie funkcji publicznych. Często zresztą bywają nazywani oligarchami.
Zdecydowanym liderem od wielu lat jest doniecki biznesmen o tatarskich korzeniach, Rinat Achmetow, którego majątek jest szacowany na ponad 15 mld dolarów. Większość firm, których jest właścicielem jest ulokowana w Donbasie (Donieckim Zagłębiu Węglowym), które wytwarza zdecydowaną większość ukraińskiego PKB.
Pełna lista na stronie ukraińskiego
magazynu Focus.
Rafał Bednarz
Na razie nikt nie dodał komentarza :-/. Twój może być pierwszy!